| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml |
|---|---|
| Energia | 189 kJ / 45 kcal |
| Rasvaa | 0 g |
| – josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g |
| Hiilihydraattia | 12,1 g |
| – josta sokereita | 9,5 g |
| Proteiinia | 0 g |
| Suola | 0,04 g |
| Ravintokuitua | 0 g |
Näringsvärdesdeklaration 100 ml Energi 189 kJ / 45 kcal Fett 0 g varav mättat fett 0 g Kolhydrater 12,1 g varav sockerarter 9,5 g Protein 0 g Salt 0,04 g Kostfiber 0 g
Parasta ennen/Bäst före: 27.7.2026






